Alo Dupikov50知h MAa UuusaZz5 Xdf zl d ET
| Isikuandmed | |||
|---|---|---|---|
| Täisnimi | Alo Dupikov | ||
| Sünniaeg | 5. november 1985 | ||
| Sünnikoht | Kehtna, Eesti | ||
| Pikkus | 188 cm | ||
| Positsioon | Ründaja | ||
| Klubiandmed | |||
| Koduklubi | JK Retro | ||
| Särginumber | 20 | ||
| Noorteklubid | |||
| –2001 | Kehtna FC Flora | ||
| Klubikarjäär* | |||
| Aastad | Klubi | M | (V) |
| 2001 | FC Lelle | 19 | (1) |
| 2002–2003 | Pärnu JK Tervis | 34 | (0) |
| 2004 | FC Valga | 25 | (2) |
| 2005–2011 | Tallinna FC Flora | 82 | (23) |
| 2006 | → Pärnu JK Tervis | 17 | (9) |
| 2006–2011 | → Tallinna FC Flora II | 58 | (27) |
| 2006 | → Viljandi JK Tulevik | 17 | (0) |
| 2008 | → JK Sillamäe Kalev | 15 | (5) |
| 2012 | Egersunds IK | ||
| 2013 | Nõmme JK Kalju | 22 | (1) |
| 2013 | Nõmme JK Kalju II | 3 | (6) |
| 2016– | JK Retro | 13 | (10) |
| Koondisekarjäär | |||
| Aastad | Koondis | M | (V) |
| 1999 | Eesti U15 | 4 | (0) |
| 2001 | Eesti U17 | 7 | (0) |
| 2003 | Eesti U19 | 5 | (0) |
| 2005 | Eesti U20 | 2 | (0) |
| 2004–2007 | Eesti U21 | 8 | (1) |
| 2009–2010 | Eesti | 5 | (0) |
| * Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 4. detsember 2017. | |||
Alo Dupikov (sündinud 5. novembril 1985 Kehtnas) on Eesti jalgpallur (ründaja). Ta mängib Eesti amatöörklubis JK Retro.
Ta lõpetas profijalgpalluri karjääri pärast 2013. aasta hooaega.
Sisukord
- 1 Klubikarjäär
- 2 Koondisekarjäär
- 3 Karjääri statistika
- 3.1 Klubi
- 3.2 Koondis
- 4 Saavutused
- 4.1 Klubi
- 5 Vaata ka
- 6 Viited
- 7 Välislingid
Klubikarjäär[muuda | muuda lähteteksti]
1. juulil 2010 lõi ta Flora eest Euroopa liiga esimese eelringi avakohtumise Tbilisi Dinamole värava.[1]
Koondisekarjäär[muuda | muuda lähteteksti]
Debüteeris Eesti koondises 29. mail 2009 sõpruskohtumises Walesiga.[2] Samas mängus tegid oma debüüdi veel Eino Puri, Kristian Marmor ja Vitali Gussev.
Karjääri statistika[muuda | muuda lähteteksti]
Klubi[muuda | muuda lähteteksti]
Uuendatud seisuga 4. detsember 2017
| Klubi | Hooaeg | Liiga | Karikas[a] | Euroopa | Muu[b] | Kokku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | ||
| FC Lelle | 2001 | II liiga lõuna/lääs | 19 | 1 | – | 19 | 1 | |||||
| Pärnu JK Tervis | 2002 | II liiga lõuna/lääs | 13 | 0 | – | 13 | 0 | |||||
| 2003 | Esiliiga | 21 | 0 | – | 21 | 0 | ||||||
| Kokku | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| FC Valga | 2004 | Meistriliiga | 25 | 2 | – | 25 | 2 | |||||
| Tallinna FC Flora | 2005 | Meistriliiga | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2006 | Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2007 | Meistriliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2008 | Meistriliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2009 | Meistriliiga | 28 | 13 | 4 | 2 | 2[c] | 0 | 1 | 0 | 35 | 15 | |
| 2010 | Meistriliiga | 25 | 3 | 4 | 2 | 2[c] | 1 | 1 | 0 | 30 | 6 | |
| 2011 | Meistriliiga | 17 | 7 | 2 | 2 | 1[d] | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| Kokku | 82 | 23 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 100 | 30 | ||
| Tallinna FC Flora II | 2006 | Esiliiga | 7 | 2 | – | – | 7 | 2 | ||||
| 2007 | Esiliiga | 23 | 14 | – | – | 23 | 14 | |||||
| 2008 | Esiliiga | 14 | 9 | – | – | 14 | 9 | |||||
| 2009 | Esiliiga | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
| 2010 | Esiliiga | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
| 2011 | Esiliiga | 8 | 2 | 0 | 0 | – | – | 8 | 2 | |||
| Kokku | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 27 | ||
| Pärnu JK Tervis | 2005 | Esiliiga | 17 | 9 | – | 17 | 9 | |||||
| Viljandi JK Tulevik | 2006 | Meistriliiga | 17 | 0 | – | 17 | 0 | |||||
| JK Sillamäe Kalev | 2008 | Meistriliiga | 15 | 5 | – | 15 | 5 | |||||
| Egersunds IK | 2012 | Oddsenligaen | 2 | 1 | – | 2 | 1 | |||||
| Nõmme JK Kalju | 2013 | Premium liiga | 22 | 1 | 4 | 2 | 1[d] | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| Nõmme JK Kalju II | 2013 | Esiliiga B | 3 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| JK Retro | 2016 | III liiga põhi | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 2017 | III liiga põhi | 7 | 4 | 0 | 0 | – | 6 | 10 | 13 | 14 | ||
| Kokku | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | 20 | ||
| Karjäär kokku | 305 | 84 | 16 | 8 | 6 | 1 | 9 | 10 | 339 | 103 | ||
- ↑ Eesti karikas, NM-Cup
- ↑ Eesti Superkarikas, Väike karikas
- ↑ 3,0 3,1 Kõik mängud UEFA Euroopa Liigas
- ↑ 4,0 4,1 Kõik mängud UEFA Meistrite Liigas
Koondis[muuda | muuda lähteteksti]
| Eesti rahvuskoondis | ||
|---|---|---|
| Aasta | Mänge | Väravaid |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 |
| Kokku | 5 | 0 |
Saavutused[muuda | muuda lähteteksti]
Klubi[muuda | muuda lähteteksti]
- Tallinna FC Flora
- Meistriliiga: 2010, 2011
- Eesti karikas: 2011
- Eesti Superkarikas: 2009, 2011
Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]
- Eesti jalgpallikoondislaste loend
Viited[muuda | muuda lähteteksti]
- ↑ "Flora kaotas Euroopa Liigas Tbilisi Dinamole, kuid lõi võõrsil värava". 1. juuli 2010. Delfi Sport. Vaadatud 24. november 2012.
- ↑ "Eesti jalgpallikoondis alistus võõrsil Walesi meeskonnale 0:1". 29. mai 2009. ERR Sport. Vaadatud 24. november 2012.
Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]
- Eesti Jalgpalli Liidu profiil
- Transfermarkti profiil
- Koondise mängud
- Meistriliiga turniiri Postimehe auhindadele võitis FC Flora