| Censo de populación Valencia, Negros Oriental | |||
|---|---|---|---|
| Censo | Populación | +/- | |
| 1990 | 18 102 | ||
| 1995 | 20 147 | 2.2% | |
| 2000 | 24 365 | 4.16% | |
| 2007 | 27 933 | 1.90% | |
| 2010 | 31 477 | 1.66% | |
Valencia el primero clase de municipalidad na provincia de Negros Oriental, Filipinas. Tiene este zona de 147.49 kilometro cuadrado y ta loca na primero distrito. Comporme del 2010 census este tiene papulidad de 31,477 personas. El designada codigo postal 6215.