Inyamag5pMmpBsلang4سH آ&J
Ínyama.
Ínyama yénkhomó.
Ínyama
| Sílwane | cal | aa | Cn(H2O)n | lifûtsa |
|---|---|---|---|---|
| Ínhlanti | 110–140 | 20–25 g | 0 g | 1–5 g |
| Líntjwêle | 160 | 28 g | 0 g | 7 g |
| Lízinyáne | 250 | 30 g | 0 g | 14 g |
| Ínyama yénkhomó | 275 | 30 g | 0 g | 18 g |
| T-lísâmbo | 450 | 25 g | 0 g | 35 g |
Tilwane letisipha inyama[hlela | edit source]
- Inkhomo
- Imbuti
- Imvu
- Inkhukhu
- Tinyoni
- Tinyamatane
Ticubu tenyama letidliwako[hlela | edit source]
Ihloko, intsamo timbambo, kwangekhatsi, umkhono, umlente, umgogodla, timphiko.
Kúfúna[hlela | edit source]
Commons:Ínyama.