तिलकरत्ने दिलशानy VX Bp QQ Y EeyiBWw 4дz 89iGgx Y RD U7 BE50c
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरा नाम | तिलकरत्ने मुदियान्सेलागे दिलशान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी शैली | दायाँ हातक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेन्दबाजी शैली | दायाँ हातक अफस्पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काज | ब्याट्सम्यान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रिय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट पदार्पण (टोपी ८०) | १८ नोभेम्बर १९९९ v जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम टेस्ट | ६ जनवरी २०१२ v दक्षिण अफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पदार्पण (टोपी १०२) | ११ डिसेम्बर १९९९ v जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम ओडिआई | २२ जनवरी २०१२ v दक्षिण अफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गृह टिम जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९६–१९९७ | कलुतारा टाउन क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९७–१९९८ | सिंह स्पोर्ट्स क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९८–२००० | सेबेस्टियनिटिज क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०००–अहिलेसम्म | ब्लुमफिल्ड क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००७–अहिलेसम्म | बसनहिरा साउथ क्रिकेट टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००८–२०१० | दिल्ली डेयरडेभिल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०११–अहिलेसम्म | रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खेल जीवनी तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत: क्रिकइन्फो, ९ अक्टुबर २०१५ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तिलकरत्ने दिलशान (सिन्हाला: තිලකරත්න මුදියන්සේලාගේ දිල්ෂාන්) श्रीलंकाली क्रिकेट खेलाडी आ श्रीलंकाक राष्ट्रिय क्रिकेट टीम कs पूर्व कप्तान छी ।[१] ओ श्रीलंकाक चारिम ब्याट्सम्यान छी जे एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमे १०,००० रन बनौने अछि।[२]
विषय सूचीसभ
- १ प्रारम्भिक जीवनी
- २ टेस्ट शतक
- ३ एकदिवसिय शतक
- ४ टि२० शतक
- ५ सन्दर्भ सामग्रीसभ
- ६ बाह्य जडीसभ
प्रारम्भिक जीवनी[सम्पादन करी]
| ई लेख अखन अपूर्ण अछि । अहाँ एकरा पैग बना विकिपिडियाक सहायता कऽ सकैत छी । |
टेस्ट शतक[सम्पादन करी]
| तलकरत्ने दिलशानक टेस्ट शतक | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रसं | रन | म्याच | बिरुद्ध | शहर/राष्ट्र | स्थान | वर्ष |
| १ | १६३ | २ | Harare, जिम्बावे | Harare Sports Club | १९९९ | |
| २ | १०० | ११ | Kandy, श्रीलंका | Asgiriya Stadium | २००३ | |
| ३ | १०४ | १३ | Galle, श्रीलंका | Galle International Stadium | २००४ | |
| ५ | १६८ | २७ | Colombo, श्रीलंका | P. Saravanamuttu Stadium | २००५ | |
| ६ | १२५ | ४६ | Colombo, श्रीलंका | Sinhalese Sports Club Ground | २००८ | |
| ७ | १६२ | ५० | Chittagong, बंगलादेश | Chittagong Divisional Stadium | २००९ | |
| ८ | १४३ | |||||
| ९ | १४५ | ५२ | Lahore, पाकिस्तान | Gaddafi Stadium | २००९ | |
| १० | १२३* | ५६ | Galle, श्रीलंका | Galle International Stadium | २००९ | |
| ११ | ११२ | ५८ | Ahmedabad, इन्डिया | Sardar Patel Stadium | २००९ | |
| १२ | १०९ | ६० | Mumbai, इन्डिया | Brabourne Stadium | २००९ | |
| १३ | १९३ | ६८ | London, इंग्ल्यान्ड | Lord's Cricket Ground | २०११ | |
तिलकरत्ने दिलशानलर्ड्समा ब्याटिङ गर्दै
एकदिवसिय शतक[सम्पादन करी]
| दिलशानका एकदिवसीय शतकहरू | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रसं | रन | म्याच | विरुद्ध | शहर/राष्ट्र | स्थान | बर्ष |
| १ | ११७* | ९४ | Amstelveen, नेदरल्यान्ड | VRA Ground | २००६ | |
| २ | १३७* | १५५ | Lahore, पाकिस्तान | Gaddafi Stadium | २००९ | |
| ३ | १०६ | १६४ | Centurion, दक्षिण अफ्रिका | SuperSport Park | २००९ | |
| ४ | १६० | १६७ | Rajkot, इन्डिया | Madhavrao Scindia Cricket Ground | २००९ | |
| ५ | १२३ | १६८ | Nagpur, इन्डिया | Vidarbha Cricket Association Ground | २००९ | |
| ६ | १०६ | १७२ | Mirpur, Dhaka, बंगलादेश | Shere Bangla National Stadium | २०१० | |
| ७ | १०८* | १७९ | Harare, जिम्बावे | Harare Sports Club | २०१० | |
| ८ | ११० | १८८ | Dambulla, श्रीलंका | Rangiri Dambulla International Stadium | २०१० | |
| ९ | १४४ | १९९ | Kandy, श्रीलंका | Pallekele International Cricket Stadium | २०११ | |
| १० | १०८* | २०१ | Colombo, श्रीलंका | R. Premadasa Stadium | २०११ | |
| ११ | १६०* | २३१ | Hobart, अस्ट्रेलिया | Bellerive Oval | २०१२ | |
| १२ | १०६ | २३४ | Adelaide, अस्ट्रेलिया | Adelaide Oval | २०१२ | |
टि२० शतक[सम्पादन करी]
| दिलशानक टि२० अन्तर्राष्ट्रिय शतकसभ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रसं. | रन | म्याच | विरुद्ध | शहर/राष्ट्र | स्थान | वर्ष |
| १ | १०४* | ३३ | Pallekele, श्रीलंका | Pallekele International Cricket Stadium | २०११ | |
सन्दर्भ सामग्रीसभ[सम्पादन करी]
- ↑ "Dilshan named captain for England tour", ESPNcricinfo, अभिगमन तिथि २०११-०४-१८।
- ↑ "श्रीलंकाn Legend Tillakaratne Dilshan Completes 10,000 ODI Runs", NDTV Sports, अभिगमन तिथि २६ जुलाई २०१५।
बाह्य जडीसभ[सम्पादन करी]
| विकिमिडिया कमन्समे आर बहुत रास तिलकरत्ने दिलशानसँ सम्बन्धित मिडिया सामग्रीसभ अछि । |