Ročestera Jj) s2 l317o
| Ročestera | ||
|---|---|---|
| Lielpilsēta | ||
|
| ||
| ||
|
Ročestera Ročestera | ||
| Koordinātas: 43°9′56″N 77°36′41″W / 43.16556°N 77.61139°WKoordinātas: 43°9′56″N 77°36′41″W / 43.16556°N 77.61139°W | ||
| Valsts |
| |
| Štats | Ņujorka | |
| Apgabals | Monro | |
| Platība | ||
| • Lielpilsēta | 96,1 km2 | |
| • sauszeme | 92,8 km2 | |
| • ūdens | 3,3 km2 | |
| Augstums | 154 m | |
| Iedzīvotāji (2012) | ||
| • Lielpilsēta | 210 532 | |
| • blīvums | 2 190,8/km² | |
| • aglomerācija | 1 082 284 | |
| Laika josla | EST (UTC-5) | |
| • Vasaras laiks (DST) | EDT (UTC-4) | |
| Tālruņu kods | 585 | |
|
| ||
Ročestera (angļu: Rochester) ir pilsēta Ņujorkas štatā, ASV. Tā ir Ņujorkas štata trešā lielākā pilsēta (pēc Ņujorkas un Bufalo).
Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
- Oficiālā mājaslapa
| Šis ar Amerikas Savienotajām Valstīm saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
| Šis raksts ir ļoti īss un nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
|
