BethonvilliersQqh 15
| Bethonvilliers | |||
| — Commune — | |||
|
|
|||
|
|||
|
Bethonvilliers |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 47°40′50″N 6°57′44″E / 47.68056°N 6.96222°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Toā-khu | Franche-Comté | ||
| Koān | Territoire de Belfort | ||
| Kūn | |||
Bethonvilliers sī ūi-tī Hoat-kok Franche-Comté toā-khu Territoire de Belfort koān ê chi̍t ê commune.
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Tī Bethonvilliers ê sì-ûi ū Saint-Germain-le-Châtelet, Lagrange, Larivière, kap Menoncourt téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
| Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jîn-kháu | 92 | 136 | 116 | 154 | 217 | 248 | 245 |
| Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 48.4 | 71.6 | 61.1 | 81.1 | 114.2 | 130.5 | 128.9 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune de Bethonvilliers (90013) - Dossier complet". INSEE. 2016-06-17 khòaⁿ--ê.