San Costansoc DensPd Vvلونابا Hlp Qon i: ull riiJjq4lMomp05تC
| San Costanso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | |||||
| Provincia | Pesaro e Urbin – stema Pesaro e Urbin | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 150 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 40 km² | ||||
| Abitanti | 4 092 | ||||
| Densità | 102,3 ab./km² | ||||
| Frasion | Cerasa, Solfanuccio, Stacciola | ||||
| Comuni confinanti | Fano, Mondolfo, Monte Porzio, Monterado (AN), Piage, San Giorgio de Péxaro | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 61039 | ||||
| Prefiso | 0721 | ||||
| Còdexe ISTAT | 041051 | ||||
| Còd. catasticałe | H809 | ||||
| Nome abitanti | sancostansesi | ||||
| Patrono | San Costanso | ||||
| Dì de festa | 15 de genaro | ||||
| Locałixasion | |||||
|
San Costanso San Costanso | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
San Costanso el xe on comune de 4092 abitanti 'nte ła provincia de Pesaro e Urbin.
Evołusion demografica[canbia | canbia el còdexe]
Abitanti censii

Aministrasion comunałe[canbia | canbia el còdexe]
Sìndico: Giuliano Lucarini dal 13/06/2004
Sentrałin comunal: 0721 950266
Posta eletronica: comune@comune.san-costanzo.pu.it